财务/审计/税务分类
约 3242个 符合要求的财务/审计/税务信息1/
163 上一页 下一页
| 徐州招聘职位名称 | 最新招聘企业名称 | 工作地点 | 发布日期 | 投递简历 |
| 总账会计 | 徐州淮糖食品有限公司 | 市中心 | 2026/6/23 | |
| 会计 | 徐州昊意工程机械科技有限公司 | 萧县 | 2026/6/23 | |
| 会计 | 江苏本可尔新能源科技有限公司 | 邳州市 | 2026/6/23 | |
| 成本会计 | 徐州昊意工程机械科技有限公司 | 萧县 | 2026/6/23 | |
| 统计成本会计 | 江苏鑫瑞源食品有限公司 | 邳州市 | 2026/6/23 | |
| 总账会计 | 徐州金虎科技有限公司 | 邳州市 | 2026/6/23 | |
| 会计 | 徐州希鹏机械有限公司 | 金山桥 | 2026/6/23 | |
| 成本会计 | 徐州北江天马轴承销售有限公司 | 鼓楼区 | 2026/6/23 | |
| 主管会计 | 江苏劳尔涂料有限公司 | 萧县 | 2026/6/23 | |
| 主管会计 | 江苏绿城融景建设有限公司 | 鼓楼区 | 2026/6/23 | |
| 会计 | 江苏金瓦太阳能科技有限公司 | 泉山区 | 2026/6/23 | |
| 财务主管 | 安徽虹光企业投资集团有限公司 | 萧县 | 2026/6/23 | |
| 财务经理,财务主管 | 徐州国信电力工程有限公司 | 市中心 | 2026/6/23 | |
| 会计 | 徐州市博威机械制造有限公司 | 铜山区 | 2026/6/23 | |
| 财务部运营经理 | 徐州绿地皇冠假日酒店 | 新城区 | 2026/6/23 | |
| 出纳 | 徐州市康博假肢矫形器有限公司 | 市中心 | 2026/6/22 | |
| 会计 | 徐州中盈重工科技有限公司 | 大彭 | 2026/6/22 | |
| 成本会计 | 徐州市久隆密封件科技有限公司 | 金山桥 | 2026/6/22 | |
| 会计 | 中农信投(徐州)农业发展有限公司 | 泉山区 | 2026/6/22 | |
| 总账会计 | 徐州申宇重工机械科技有限公司 | 沛县 | 2026/6/22 |


