财务/审计/税务分类
约 106个 符合要求的财务/审计/税务信息1/
6 上一页 下一页
| 徐州招聘职位名称 | 最新招聘企业名称 | 工作地点 | 发布日期 | 投递简历 |
| 生产统计员 | 徐州维尔德科技发展有限公司 | 贾汪区 | 2026/8/4 | |
| 成本会计 | 江苏龙灵机械科技有限公司 | 柳新镇 | 2026/8/4 | |
| 财务会计 | 徐州徐工施维英机械有限公司 | 市中心 | 2026/8/4 | |
| 采购会计 | 徐州伟创建筑装饰工程有限公司 | 云龙区 | 2026/8/4 | |
| 会计 | 徐州有为机械设备有限公司 | 贾汪区 | 2026/8/4 | |
| 会计 | 江苏金瓦太阳能科技有限公司 | 泉山区 | 2026/8/4 | |
| 总账会计 | 徐州市洁凡妮网络科技有限公司(洁凡妮洗衣) | 金山桥 | 2026/8/4 | |
| 会计 | 徐州福满盈信息科技有限公司 | 铜山区 | 2026/8/4 | |
| 成本会计 | 徐州北江天马轴承销售有限公司 | 鼓楼区 | 2026/8/4 | |
| 会计 | 道依茨动力技术(徐州)有限公司 | 大黄山 | 2026/8/4 | |
| 主管会计 | 江苏劳尔涂料有限公司 | 萧县 | 2026/8/4 | |
| 财务经理 | 徐州飞驰运输有限公司 | 市中心 | 2026/8/4 | |
| 出口企业会计 | 徐州信航国际贸易有限公司 | 鼓楼区 | 2026/8/3 | |
| 成本会计 | 上海好的食品有限公司 | 铜山区 | 2026/8/3 | |
| 出纳 | 上海好的食品有限公司 | 铜山区 | 2026/8/3 | |
| 总账会计 | 上海好的食品有限公司 | 铜山区 | 2026/8/3 | |
| 财务BP | 上海好的食品有限公司 | 铜山区 | 2026/8/3 | |
| 财务经理 | 徐州帕尔电气科技有限公司 | 鼓楼区 | 2026/8/3 | |
| 会计 | 舒诗黎化妆品(徐州)有限公司 | 泉山区 | 2026/8/3 | |
| 成本会计 | 徐州昊意工程机械科技有限公司 | 铜山区 | 2026/8/3 |


