财务/审计/税务分类
约 3238个 符合要求的财务/审计/税务信息1/
162 上一页 下一页
| 徐州招聘职位名称 | 最新招聘企业名称 | 工作地点 | 发布日期 | 投递简历 |
| 行政文员 | 徐州威必达数控设备有限公司 | 金山桥 | 2026/6/18 | |
| 出纳 | 徐州市康博假肢矫形器有限公司 | 市中心 | 2026/6/18 | |
| 财务经理 | 徐州中装工程装备研究院有限公司(徐州华辰机械科技有限公司) | 金山桥 | 2026/6/18 | |
| 成本会计 | 徐州上达人力资源有限公司 | 丰县城区 | 2026/6/18 | |
| 驻非洲—肯尼亚财务会计 | 江苏德沅汽车配件有限公司 | 铜山高新区 | 2026/6/18 | |
| 应收主管 | 徐州绿地皇冠假日酒店 | 新城区 | 2026/6/18 | |
| 主管会计 | 江苏绿城融景建设有限公司 | 鼓楼区 | 2026/6/18 | |
| 会计 | 江苏云华涂料有限公司 | 云龙区 | 2026/6/18 | |
| 财务部运营经理 | 徐州绿地皇冠假日酒店 | 新城区 | 2026/6/18 | |
| 财务经理/主管 | 蓝米(徐州)品牌管理有限公司 | 市中心 | 2026/6/17 | |
| 成本会计 | 君威钢绳索具(徐州)有限公司 | 其他地区 | 2026/6/17 | |
| 出纳 | 徐州海洲金属科技制造有限公司 | 泉山区 | 2026/6/17 | |
| 财务人员(邳州碾庄工业 | 江苏实开新材料科技有限公司 | 邳州市 | 2026/6/17 | |
| 会计 | 中农信投(徐州)农业发展有限公司 | 泉山区 | 2026/6/17 | |
| 会计 | 江苏振东机电科技有限公司 | 常店镇(高新区) | 2026/6/17 | |
| 统计成本会计 | 江苏鑫瑞源食品有限公司 | 邳州市 | 2026/6/17 | |
| 总账会计 | 徐州申宇重工机械科技有限公司 | 沛县 | 2026/6/17 | |
| 总账会计 | 徐州淮糖食品有限公司 | 市中心 | 2026/6/17 | |
| 会计 | 安徽虹光企业投资集团有限公司 | 萧县 | 2026/6/17 | |
| 财务会计 | 徐州百珍堂商业管理有限公司 | 泉山区 | 2026/6/17 |


