财务/审计/税务分类
约 3229个 符合要求的财务/审计/税务信息1/
162 上一页 下一页
| 徐州招聘职位名称 | 最新招聘企业名称 | 工作地点 | 发布日期 | 投递简历 |
| 主管会计 | 徐州方正工程机械有限公司 | 金山桥 | 2026/6/5 | |
| 融资会计 | 安徽虹光企业投资集团有限公司 | 萧县 | 2026/6/5 | |
| 会计 | 江苏振东机电科技有限公司 | 常店镇(高新区) | 2026/6/5 | |
| 财务会计 | 徐州为升商贸有限公司 | 云龙区 | 2026/6/4 | |
| 财务经理助理 | 江苏云途网络科技有限公司 | 邳州市 | 2026/6/4 | |
| 主管会计 | 江苏巴特巴巴健康科技有限公司 | 邳州市 | 2026/6/4 | |
| 行政文员 | 徐州威必达数控设备有限公司 | 金山桥 | 2026/6/4 | |
| 总账会计 | 徐州申宇重工机械科技有限公司 | 沛县 | 2026/6/4 | |
| 财务主管 | 徐州顺天建设工程有限公司 | 铜山新区 | 2026/6/4 | |
| 总账会计 | 徐州金虎科技有限公司 | 邳州市 | 2026/6/4 | |
| 会计 | 江苏本可尔新能源科技有限公司 | 邳州市 | 2026/6/4 | |
| 统计成本会计 | 江苏鑫瑞源食品有限公司 | 邳州市 | 2026/6/4 | |
| 记账会计 | 江苏欧美钢结构幕墙科技有限公司 | 铜山区 | 2026/6/4 | |
| 财务主管 | 徐州康腾传动科技发展有限公司 | 经开区 | 2026/6/4 | |
| 统计员 | 徐州凯润环保科技有限公司 | 铜山高新区 | 2026/6/4 | |
| 生产统计员 | 徐州维尔德科技发展有限公司 | 贾汪区 | 2026/6/3 | |
| 财务主管 | 徐州华升食品科技有限公司 | 贾汪区 | 2026/6/3 | |
| 出口企业会计 | 徐州信航国际贸易有限公司 | 鼓楼区 | 2026/6/3 | |
| 会计 | 中农信投(徐州)农业发展有限公司 | 泉山区 | 2026/6/3 | |
| 记账会计 | 徐州恒铭机械设备有限公司 | 金山桥 | 2026/6/3 |


