医疗设备/器械分类
约 1063个 符合要求的医疗设备/器械信息1/
54 上一页 下一页
| 徐州招聘职位名称 | 最新招聘企业名称 | 工作地点 | 发布日期 | 投递简历 |
| 销售代表 | 徐州亚太科技有限公司 | 泉山区 | 2025/12/26 | |
| 市场维护经理 | 江苏倍宁智能科技发展有限公司 | 泉山区 | 2025/12/26 | |
| 大区执行经理 | 江苏致正医药有限公司 | 铜山新区 | 2025/12/26 | |
| 嵌入式软件工程师 技术 | 徐州微普视光电科技有限公司 | 鼓楼区 | 2025/12/26 | |
| 医疗器械销售/营销主管 | 徐州岐伯电子科技有限公司 | 铜山新区 | 2025/12/26 | |
| 质量体系主管 | 科诺医学仪器设备有限公司 | 金山桥 | 2025/12/26 | |
| 市场专员 / 新老三院 | 徐州蓝芽口腔门诊有限公司 | 市中心 | 2025/12/26 | |
| 运营总监 | 江苏致正医药有限公司 | 铜山新区 | 2025/12/26 | |
| 恩华大药房(小药师) | 徐州恩华统一医药连锁销售有限公司 | 市中心 | 2025/12/26 | |
| 计算机软件硬件 技术支 | 江苏倍宁智能科技发展有限公司 | 泉山区 | 2025/12/25 | |
| 软件开发工程师 | 江苏倍宁智能科技发展有限公司 | - | 2025/12/25 | |
| 人工智能AI算法工程师 | 江苏倍宁智能科技发展有限公司 | 泉山区 | 2025/12/25 | |
| 计算机技术工程师 双休 | 江苏倍宁智能科技发展有限公司 | 泉山区 | 2025/12/25 | |
| 研发经理 | 江苏倍宁智能科技发展有限公司 | - | 2025/12/25 | |
| 人工智能AI应用工程师 | 江苏倍宁智能科技发展有限公司 | 泉山区 | 2025/12/25 | |
| 主管会计 | 江苏倍宁智能科技发展有限公司 | 泉山区 | 2025/12/25 | |
| 机器视觉算法工程师 | 江苏倍宁智能科技发展有限公司 | 泉山区 | 2025/12/25 | |
| 市场销售 | 江苏倍宁智能科技发展有限公司 | 泉山区 | 2025/12/25 | |
| 会计财务 | 江苏倍宁智能科技发展有限公司 | 泉山区 | 2025/12/25 | |
| 质量检验员 | 江苏倍宁智能科技发展有限公司 | 泉山区 | 2025/12/25 |


