审计/统计员/税务会计分类
约 146个 符合要求的审计/统计员/税务会计信息1/
8 上一页 下一页
| 徐州招聘职位名称 | 最新招聘企业名称 | 工作地点 | 发布日期 | 投递简历 |
| 主管会计 | 江苏联合互荣控股集团有限公司 | 市中心 | 2026/9/12 | |
| 会计 | 宿州盛泰机械制造有限公司 | 宿州 | 2026/9/12 | |
| 主管会计(总账)退休人 | 徐州权盛强机械科技有限公司 | 泉山区 | 2026/9/12 | |
| 成本会计 | 徐州博汇世通重工机械有限责任公司 | 大庙 | 2026/9/12 | |
| 会计 | 道依茨动力技术(徐州)有限公司 | 大黄山 | 2026/9/12 | |
| 会计 | 江苏金瓦太阳能科技有限公司 | 泉山区 | 2026/9/12 | |
| 财务专员 | 徐州昶奥电梯科技有限公司 | 市中心 | 2026/9/12 | |
| 财务主管/经理 | 徐州佰济谷食品有限公司 | 市中心 | 2026/9/12 | |
| 主管会计 | 江苏劳尔涂料有限公司 | 萧县 | 2026/9/12 | |
| 成本会计 | 徐州北江天马轴承销售有限公司 | 鼓楼区 | 2026/9/12 | |
| 税务师(双休) | 鑫睿源税务师事务所(南京)有限公司 | 鼓楼区 | 2026/9/12 | |
| 开单文员 | 徐州鼎良商贸有限公司 | 泉山区 | 2026/9/12 | |
| 出纳 | 徐州市耐力高分子科技有限公司 | 贾汪区 | 2026/9/12 | |
| 会计 | 徐州华旭金属制品有限公司 | 铜山区 | 2026/9/12 | |
| 主管会计 | 徐州方正工程机械有限公司 | 金山桥 | 2026/9/12 | |
| 成本核算会计 | 启航特种材料科技(江苏)有限公司 | 铜山高新区 | 2026/9/12 | |
| 总账会计 | 徐州博汇世通重工机械有限责任公司 | 金山桥 | 2026/9/12 | |
| 会计 | 江苏云华涂料有限公司 | 云龙区 | 2026/9/12 | |
| 制单/结算员 | 中农信投(徐州)农业发展有限公司 | 泉山区 | 2026/9/12 | |
| 现金会计 | 徐州正鑫集团有限公司 | 宿州 | 2026/9/12 |


